

產(chǎn)品詳情
軟式透水管:
軟式透水管是以防銹彈簧圈支撐管體,形成高抗壓軟式結(jié)構(gòu),無(wú)紡布內(nèi)襯過(guò)濾,使泥砂雜質(zhì)不能進(jìn)入管內(nèi);從而達(dá)到凈滲水的功效。橡膠筋使管壁被覆層與彈簧圈管體成為有機(jī)一體,具有很好的全方位透水功能,滲透水能順利滲入管內(nèi),而泥砂雜質(zhì)被阻擋在管外,從而達(dá)到透水、過(guò)濾、排水一氣呵成的目的。
應(yīng)用領(lǐng)域:
路基排水,路肩排水:礦山、火電廠灰壩,垃圾處理場(chǎng)排滲系統(tǒng);低洼湖濕地,屋頂花園等的排水。
軟式透水管產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 鋼絲直徑mm | 彈簧鋼絲間距卷(數(shù)/米) | 內(nèi)徑mm | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度mm | 過(guò)濾土工布mm | 尼龍線D |
RPS-50 | 1.8 | 48-50 | 150-450 | 0.1-0.38 | 300-1200 | |
RPS-80 | 2.5 | 35-40 | 78-50 | 50-100 | 0.1-0.38 | 300-1200 |
RPS-100 | 3 | 30-35 | 98-100 | 50-100 | 0.1-0.38 | 300-1200 |
RPS-150 | 3.5 | 20-25 | 148-150 | 6-10 | 0.1-0.38 | 300-1200 |
RPS-200 | 4.5 | 19-19 | 198-200 | 6-10 | 0.1-0.38 | 300-1200 |
軟式透水管的管體耐壓參數(shù)及滲透層性能
管體耐壓參數(shù) | 滲透性能 | ||||||||
扁平率管徑 | 2% | 3% | 4% | 5% | 10% | 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 法 | |
50mm | 18 | 37 | 66 | 110 | 440 | 縱向抗拉強(qiáng)度 | Kg/5cm | C.H.s5610 | ≥120 |
30mm | 39 | 84 | 154 | 229 | 480 | 縱向伸長(zhǎng)率 | % | C.H.s5610 | ≥20 |
100mm | 76 | 159 | 277 | 374 | 620 | 橫向抗拉強(qiáng)度 | Kg/5cm | L3080 | ≥90 |
150mm | 88 | 150 | 198 | 250 | 525 | 橫向伸長(zhǎng)率 | % | L3080 | ≥20 |
20mm | 110 | 248 | 318 | 368 | 480 | 縱向撕破強(qiáng)度 | Kg | C.H.s5610 | ≥35 |
備注 | 橫向撕破強(qiáng)度 | Kg | L3080 | ≥32 | |||||
透水系數(shù) | Cm/sec | C.H.s5610 | ≥0.02 | ||||||
管體耐壓參數(shù) | 滲透性能 | ||||||||
扁平率管徑 | 2% | 3% | 4% | 5% | 10% | 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 離方法 | |
50mm | 18 | 37 | 66 | 110 | 440 | 縱向抗拉強(qiáng)度 | Kg/5cm | C.H.s5610 | ≥120 |
BOmm | 39 | 84 | 154 | 229 | 480 | 縱向伸長(zhǎng)率 | % | C.H.s5610 | ≥20 |
100mm | 76 | 159 | 277 | 374 | 620 | 橫向抗拉強(qiáng)度 | Kg/5cm | L3080 | ≥90 |
150mm | 88 | 150 | 198 | 250 | 525 | 橫向伸長(zhǎng)率 | % | L3080 | ≥20 |
20mm | 110 | 248 | 318 | 368 | 480 | 縱向撕破強(qiáng)度 | Kg | C.H.s5610 | ≥35 |
備注 | 橫向撕破強(qiáng)度 | Kg | L3080 | ≥32 | |||||
透水系數(shù) | Cm/sec | C.H.s5610 | ≥0.02 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)